附表
| 2016年11月份主要指标数据 | ||||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) 
 | 绝对量 | 同比增长 (%) 
 | |
| 一、规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 | 
| (一)分经济类型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 国有控股企业 | … | 4.2 | … | 1.5 | 
| 集体企业 | … | -4.4 | … | -0.3 | 
| 股份制企业 | … | 6.6 | … | 6.9 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 5.6 | … | 4.4 | 
| (二)分三大门类 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 采矿业 | … | -2.9 | … | -0.9 | 
| 制造业 | … | 6.7 | … | 6.9 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 5.2 | 
| (三)主要行业增加值 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 纺织业 | … | 4.1 | … | 5.9 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 5.4 | … | 8.2 | 
| 非金属矿物制品业 | … | 6.4 | … | 6.7 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -7.3 | … | -0.5 | 
| 通用设备制造业 | … | 8.6 | … | 5.7 | 
| 汽车制造业 | … | 19.5 | … | 15.5 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 1.1 | … | 3.8 | 
| 电气机械和器材制造业 | … | 7.5 | … | 8.6 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.9 | … | 9.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | … | 9.6 | … | 4.5 | 
| (四)主要产品产量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 发电量(亿千瓦时) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 | 
| 生铁 (万吨) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 | 
| 原煤(万吨) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 | 
| 粗钢 (万吨) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 | 
| 钢材 (万吨) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 | 
| 水泥 (万吨) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 | 
| 原油加工量(万吨) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 | 
| 十种有色金属 (万吨) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 | 
| 焦炭(万吨) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 | 
| 硫酸(折100%) (万吨) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 | 
| 烧碱(折100%) (万吨) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 | 
| 乙烯 (万吨) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 | 
| 化学纤维 (万吨) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 | 
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 | 
| 微型计算机设备 (万台) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 | 
| 集成电路 (亿块) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 | 
| 汽车 (万辆) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 | 
| 其中:轿车 (万辆) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 | 
| (五)产品销售率(%) | 97.8 | 0.4 (百分点) | 97.6 | 0.1 (百分点) | 
| (六)出口交货值(亿元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 | 
| 二、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 538548 | 8.3 | 
| 其中:国有控股 | … | … | 191080 | 20.2 | 
| 其中:民间投资 | … | … | 331067 | 3.1 | 
| (一)分项目隶属关系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 中央项目 | … | … | 21515 | 0.7 | 
| 地方项目 | … | … | 517033 | 8.8 | 
| (二)分产业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第一产业 | … | … | 17099 | 21.9 | 
| 第二产业 | … | … | 210062 | 3.3 | 
| 其中:工业 | … | … | 206361 | 3.4 | 
| 第三产业 | … | … | 311387 | 11.3 | 
| 其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 105938 | 18.9 | 
| (三)分行业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 采矿业 | … | … | 9199 | -20.2 | 
| 其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 2764 | -23.2 | 
| 石油和天然气开采业 | … | … | 1869 | -33.9 | 
| 黑色金属矿采选业 | … | … | 905 | -29.1 | 
| 有色金属矿采选业 | … | … | 1346 | -9.0 | 
| 非金属矿采选业 | … | … | 1936 | 1.8 | 
| 制造业 | … | … | 170152 | 3.6 | 
| 其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3829 | -1.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 4928 | -5.6 | 
| 通用设备制造业 | … | … | 11844 | -2.8 | 
| 汽车制造业 | … | … | 10904 | 3.5 | 
| 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | … | … | 2601 | -11.6 | 
| 电气机械和器材制造业 | … | … | 11603 | 12.8 | 
| 计算机、通信和其他电子 设备制造业 | … | … | 9377 | 14.7 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 27009 | 13.2 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 47737 | 11.7 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 61412 | 23.9 | 
| (四)分注册类型 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 内资企业 | … | … | 512861 | 8.0 | 
| 港澳台商投资企业 | … | … | 12741 | 17.2 | 
| 外商投资企业 | … | … | 10991 | 12.8 | 
| (五)分施工和新开工项目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 施工项目计划总投资 | … | … | 1069423 | 9.1 | 
| 新开工项目计划总投资 | … | … | 452548 | 21.0 | 
| 新开工项目个数(个) | … | … | 575002 | 119649(个) | 
| (六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 548462 | 5.4 | 
| 其中:国家预算资金 | … | … | 32154 | 16.5 | 
| 国内贷款 | … | … | 60079 | 8.9 | 
| 利用外资 | … | … | 2078 | -20.4 | 
| 自筹资金 | … | … | 367783 | -0.4 | 
| 三、房地产开发 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 93387 | 6.5 | 
| 其中:住宅 | … | … | 62588 | 6.0 | 
| 办公楼 | … | … | 5934 | 5.0 | 
| 商业营业用房 | … | … | 14377 | 7.7 | 
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 745122 | 2.9 | 
| 其中:住宅 | … | … | 511416 | 1.6 | 
| 办公楼 | … | … | 34530 | 6.4 | 
| 商业营业用房 | … | … | 103031 | 4.3 | 
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 151303 | 7.6 | 
| 其中:住宅 | … | … | 104776 | 7.9 | 
| 办公楼 | … | … | 5914 | 0.9 | 
| 商业营业用房 | … | … | 20399 | -1.5 | 
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 77037 | 6.4 | 
| 其中:住宅 | … | … | 56379 | 5.3 | 
| 办公楼 | … | … | 2343 | -1.5 | 
| 商业营业用房 | … | … | 9315 | 4.1 | 
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 135829 | 24.3 | 
| 其中:住宅 | … | … | 119563 | 24.5 | 
| 办公楼 | … | … | 3199 | 31.4 | 
| 商业营业用房 | … | … | 8942 | 17.5 | 
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 102503 | 37.5 | 
| 其中:住宅 | … | … | 87121 | 39.3 | 
| 办公楼 | … | … | 4592 | 46.5 | 
| 商业营业用房 | … | … | 8781 | 20.1 | 
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 129484 | 15.0 | 
| 其中:国内贷款 | … | … | 19199 | 3.1 | 
| 利用外资 | … | … | 132 | -49.0 | 
| 自筹资金 | … | … | 44772 | 0.3 | 
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 19046 | -4.3 | 
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 69095 | -0.8 | 
| 四、社会消费品零售总额(亿元) | 30959 | 10.8 | 300560 | 10.4 | 
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 14792 | 9.5 | 137203 | 7.9 | 
| (一)按经营地分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 城镇 | 26748 | 10.8 | 258581 | 10.3 | 
| 乡村 | 4210 | 11.0 | 41978 | 10.9 | 
| (二)按消费类型分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 餐饮收入 | 3342 | 10.1 | 32447 | 10.8 | 
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 851 | 4.9 | 8259 | 5.9 | 
| 商品零售 | 27617 | 10.9 | 268113 | 10.3 | 
| 其中:限额以上单位商品零售 | 13940 | 9.8 | 128944 | 8.1 | 
| 粮油、食品类 | 1392 | 8.8 | 13458 | 11.2 | 
| 饮料类 | 194 | 9.9 | 1945 | 10.7 | 
| 烟酒类 | 397 | 9.7 | 3833 | 9.1 | 
| 服装鞋帽、针纺织品 | 1461 | 5.1 | 12772 | 6.9 | 
| 化妆品 | 214 | 8.1 | 1994 | 8.0 | 
| 金银珠宝 | 257 | 2.7 | 2664 | -0.6 | 
| 日用品 | 518 | 10.7 | 4872 | 11.2 | 
| 家用电器和音像器材 | 922 | 14.7 | 8025 | 8.6 | 
| 中西药品 | 787 | 11.5 | 7598 | 12.3 | 
| 文化办公用品 | 354 | 15.4 | 2925 | 10.6 | 
| 家具 | 263 | 8.8 | 2479 | 13.0 | 
| 通讯器材 | 404 | 17.8 | 3502 | 12.4 | 
| 石油及制品 | 1686 | 5.7 | 16877 | 0.6 | 
| 汽车 | 3886 | 13.1 | 35485 | 9.5 | 
| 建筑及装潢材料 | 338 | 11.0 | 2974 | 14.6 | 
| 五、进出口(亿元) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 进出口总额 | 23467 | 8.9 | 218288 | -1.2 | 
| 出口额 | 13224 | 5.9 | 124700 | -1.8 | 
| 进口额 | 10243 | 13.0 | 93589 | -0.3 | 
| 六、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 2.0 | 
| 食品烟酒 | … | 3.2 | … | 3.9 | 
| 衣着 | … | 1.4 | … | 1.5 | 
| 居住 | … | 2.0 | … | 1.5 | 
| 生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.5 | 
| 交通和通信 | … | 0.0 | … | -1.5 | 
| 教育文化和娱乐 | … | 2.2 | … | 1.5 | 
| 医疗保健 | … | 4.4 | … | 3.8 | 
| 其他用品和服务 | … | 4.2 | … | 2.7 | 
| 七、工业生产者出厂价格 | … | 3.3 | … | -2.0 | 
| 生产资料 | … | 4.3 | … | -2.6 | 
| 采掘 | … | 14.8 | … | -6.7 | 
| 原材料 | … | 5.8 | … | -4.4 | 
| 加工 | … | 2.9 | … | -1.6 | 
| 生活资料 | … | 0.4 | … | -0.1 | 
| 食品 | … | 0.9 | … | 0.5 | 
| 衣着 | … | 1.1 | … | 0.8 | 
| 一般日用品 | … | 0.7 | … | -0.1 | 
| 耐用消费品 | … | -1.0 | … | -1.5 | 
| 八、工业生产者购进价格 | … | 3.5 | … | -2.7 | 
| 注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||








